Showing 11931 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Recurso incabível. | 6 | 0 | |
Recurso Incabível | 2 | 0 | |
Recurso Inicial | 1 | 0 | |
Recurso intempestivo. | 17 | 0 | |
Recurso intempestivo | 5 | 0 | |
Recurso Intempestivo | 1 | 0 | |
Recurso intempestivo e não conhecido. | 2 | 0 | |
Recurso interposto. | 2 | 0 | |
Recurso interposto fora do prazo | 1 | 0 | |
Recurso Interposto Fora do Prazo lega | 1 | 0 |
Results 8811 to 8820 of 11931