Showing 11926 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Prefeitura Municipal de Santa Rita | 2 | 0 | |
Prefeitura Municipal de Santos | 2 | 0 | |
Prefeitura Municipal de São João de Meriti | 0 | 0 | |
Prejawa & Companhia | 2 | 0 | |
Prejudicado | 4 | 0 | |
Prejuízo | 5 | 0 | |
Prejuízos | 1 | 0 | |
Prejulgado | 1 | 0 | |
Preliminar de Coisa Julgada | 1 | 0 | |
Preliminar de deserção | 1 | 0 |
Results 8231 to 8240 of 11926