Showing 11926 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Períodos Descontínuos | 1 | 0 | |
Permaneceu trabalhando normalmente após o acidente de trabalho. | 2 | 0 | |
Permanência | 4 | 0 | |
Permínio Cesar de Oliveira | 1 | 0 | |
Permissão para Construção Civil Civil | 1 | 0 | |
Permissão para Morar no Estrangeiro | 2 | 0 | |
Pernambuco | 3 | 0 | |
Pernambuco Praways and Power Company Limited | 1 | 0 | |
Pernambuco Tramway and Power Company Ltd. | 2 | 0 | |
Pernambuco Tramway and Power Company LTDA | 1 | 0 |
Results 8081 to 8090 of 11926