Showing 11931 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Adicional de Insalubridade | 1 | 0 | |
Adicional de Periculosidade | 0 | 0 | |
Adicional de Risco | 0 | 0 | |
Adicional de trabalho noturno | 1 | 0 | |
Adicional de Transferência | 0 | 0 | |
Adicional Insalubridade | 0 | 0 | |
Adicional Noturno | 8 | 0 | |
Adicional por Tempo de Serviço | 1 | 0 | |
Administração | 1 | 0 | |
Administração da Caixa | 2 | 0 |
Results 361 to 370 of 11931