Showing 11934 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Recurso negado. | 8 | 0 | |
Recurso não interposto | 2 | 0 | |
Recurso não fundamentado | 1 | 0 | |
Recurso não conhecido por falta de fundamento legal. | 2 | 0 | |
recurso não conhecido. | 1 | 0 | |
Recurso não conhecido. | 29 | 0 | |
Recurso Não Conhecido | 1 | 0 | |
Recurso não admitido. | 1 | 0 | |
Recurso Judicial | 3166 | 0 | |
recurso interposto sem fundamento legal na legislação | 1 | 0 |
Results 1931 to 1940 of 11934