Showing 11926 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Auxílio Enfermidade | 8 | 0 | |
Auxílio Doença | 11 | 0 | |
Auxilio Despesa | 1 | 0 | |
Auxílio Casa | 1 | 0 | |
Auxílio Alimentação | 0 | 0 | |
Auxílio | 2 | 0 | |
Auxiliadora Predial Recolhimento | 2 | 0 | |
Auxiliadora Predial | 2 | 0 | |
Auxiliadora Predial. | 1 | 0 | |
Autos retornaram ao Tribunal após diligências. | 2 | 0 |
Results 9731 to 9740 of 11926