Showing 11926 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Serviço de Águas de Belém do Pará | 2 | 0 | |
Serviço de Águas e Esgoto do Distrito Federal | 2 | 0 | |
Serviço de Águas e Esgoto do Estado do Amazonas | 2 | 0 | |
Serviço de Águas e Esgotos do Distrito Federal | 1 | 0 | |
Serviço de cargas e descargas. | 1 | 0 | |
Serviço de Engenharia | 12 | 0 | |
Serviço de Fiscalização | 3 | 0 | |
Serviço de Luz da Prefeitura de Itabaiana | 1 | 0 | |
Serviço de Maternidade | 1 | 0 | |
Serviço de Mineração | 2 | 0 |
Results 9631 to 9640 of 11926