Showing 11926 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Recurso se fundamento legal | 1 | 0 | |
Recurso sem amparo legal | 6 | 0 | |
Recurso sem amparo legal. | 15 | 0 | |
Recurso sem amparo legal. Cia. de Carris | 1 | 0 | |
Recurso sem amparo legal. Empregado reservista pleiteia 50% dos seus salários como convocado | 1 | 0 | |
Recurso sem fundamento legal | 23 | 0 | |
Recurso sem fundamento legal. | 82 | 0 | |
Recurso Voluntário | 2 | 0 | |
Recursos | 2 | 0 | |
Recursos Financeiros | 2 | 0 |
Results 8841 to 8850 of 11926