Showing 11931 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Recurso interposto fora do prazo legal | 1 | 0 | |
Recurso Interposto Fora do Prazo Legal | 2 | 0 | |
Recurso interposto fora do prazo legal. | 3 | 0 | |
recurso interposto por advogado sem procuração nos autos | 1 | 0 | |
recurso interposto sem fundamento legal na legislação | 1 | 0 | |
Recurso Judicial | 3166 | 0 | |
Recurso não admitido. | 1 | 0 | |
recurso não conhecido. | 1 | 0 | |
Recurso não conhecido. | 29 | 0 | |
Recurso Não Conhecido | 1 | 0 |
Results 8821 to 8830 of 11931