Showing 11931 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Recolhimento | 10 | 0 | |
Recolhimento de Contribuição | 25 | 0 | |
Recolhimento de Contribuição Atrasadas Juros e Mora | 1 | 0 | |
Recolhimento de Contribuição parceladas dos débitos de empregadores | 2 | 0 | |
Recolhimento de Multa | 2 | 0 | |
Recolhimento de Multa e Impostos | 2 | 0 | |
Recolhimento de Quantia Relativa a Dívida com Juros e Mora | 2 | 0 | |
Recolhimento Obrigatório | 1 | 0 | |
Recolhimentos | 1 | 0 | |
Recolhimentos em outra Instituição | 2 | 0 |
Results 8701 to 8710 of 11931