Showing 11926 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Receber Contas | 1 | 0 | |
Recebido Contas | 1 | 0 | |
Recebimento de Débitos | 2 | 0 | |
Recebimento Inadequado | 1 | 0 | |
Recebimentos De Fretes | 1 | 0 | |
Receita | 9 | 0 | |
Receita e Despesa | 1 | 0 | |
Recibo de Indenização | 2 | 0 | |
Recibo de Plena e Geral Quitação | 7 | 0 | |
Recibo de plena e geral quitação | 1 | 0 |
Results 8641 to 8650 of 11926