Showing 11926 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Reajuste | 1 | 0 | |
Reajuste da Categoria | 1 | 0 | |
Reajuste Financeiro | 2 | 0 | |
Reajuste Salarial | 5 | 0 | |
Reajuste Salarial ????? | 4 | 0 | |
Reajuste sobreDespesa para internação hospitalar dos seus Associado | 2 | 0 | |
realizada por médico estranho à Caixa | 2 | 0 | |
realocado. | 1 | 0 | |
Reaproveitamento | 2 | 0 | |
Rebaixado | 6 | 0 |
Results 8611 to 8620 of 11926