Showing 11926 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Contribuição do Empregador | 2 | 0 | |
Contribuição Devidas | 2 | 0 | |
Contribuição das empresas às respectivas Caixas. | 2 | 0 | |
Contribuição da União | 1 | 0 | |
Contribuição Confederativa | 0 | 0 | |
Contribuição Atrasadas | 4 | 0 | |
Contribuição Atrasada | 2 | 0 | |
Contribuição a serem recolhidas ao Banco do Brasil | 2 | 0 | |
Contribuição a maior da Leopoldina Railway à Caixa de Aposentadoria e Pensões dos Ferroviários da Leopoldina Railway Railway. | 2 | 0 | |
Contribuição à Caixa de Aposentadoria e Pensões | 1 | 0 |
Results 7141 to 7150 of 11926