Showing 11926 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Maioria Absoluta | 0 | 0 | |
Majoração da Quota do Benefício | 2 | 0 | |
Majoração de Valores | 2 | 0 | |
Majoração do Benefício | 3 | 0 | |
Malária | 1 | 0 | |
Malharia de Seda B.I.C | 1 | 0 | |
Malharia Imperatriz em Recife - Pernambuco | 1 | 0 | |
Manaus Harbour Limited | 3 | 0 | |
Manaus Harbour Ltda | 1 | 0 | |
Mandado de Citação | 1 | 0 |
Results 7121 to 7130 of 11926