Showing 11934 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Firma Teixeira Borges & Companhia | 1 | 0 | |
Firma Theodor Willer e Cia Ltda | 1 | 0 | |
Firma Ulisses Vasconcellos | 1 | 0 | |
Firma V. G. Nota e Cia Ltda | 1 | 0 | |
Firma Vicente Nasser & Irmãos | 1 | 0 | |
Firma Wolf Hauker | 1 | 0 | |
Fiscal de Trens | 1 | 0 | |
Fiscalização | 63 | 0 | |
Fiscalização Predial | 2 | 0 | |
Fixação de Coeficiente | 2 | 0 |
Results 5651 to 5660 of 11934