Showing 11931 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Transferências de verbas médico-hospitalares | 1 | 0 | |
Transferências de Contribuição | 2 | 0 | |
Transferências à Revelia | 1 | 0 | |
Transferências | 7 | 0 | |
Transferência\Companhia Mineira de Laticínios | 2 | 0 | |
Transferência para Serviço Incompatível com o Estado de Saúde | 1 | 0 | |
Transferência no orçamento de 1939 | 2 | 0 | |
Transferência imposta a trabalhadores dessa empresa | 1 | 0 | |
Transferência do Trabalho Diurno para Noturno | 1 | 0 | |
Transferência do Empregado | 14 | 0 |
Results 231 to 240 of 11931