
Showing 6549 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Abandono de Emprego | 34 | 0 | |
Abandono de Emprego sem Causa Justificada | 1 | 0 | |
Abandono de Locomotiva | 1 | 0 | |
Abandono de Locomotivas | 1 | 0 | |
Abandono de Serviço | 33 | 0 | |
Abandono de Serviço. | 3 | 0 | |
Abandono de serviço | 2 | 0 | |
Abandono De Serviço | 4 | 0 | |
Abandono de Serviço sem Causa Justificada | 2 | 0 | |
Abandono de trabalho | 1 | 0 | |
Abandono Sem Causa Justificada | 2 | 0 | |
Abertura de Inquérito | 1 | 0 | |
Abertura de Inquérito Administrativo | 1 | 0 | |
Abono | 1 | 0 | |
Absolvição | 1 | 0 | |
Abuso | 1 | 0 | |
Ac | 0 | 0 | |
Ac | 0 | 0 | |
Ac | 0 | 0 | |
Acampamento | 1 | 0 |
Results 21 to 40 of 6549