Showing 11934 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
recurso interposto por advogado sem procuração nos autos | 1 | 0 | |
Recurso interposto fora do prazo legal | 1 | 0 | |
Recurso Interposto Fora do Prazo Legal | 2 | 0 | |
Recurso interposto fora do prazo legal. | 3 | 0 | |
Recurso Interposto Fora do Prazo lega | 1 | 0 | |
Recurso interposto fora do prazo | 1 | 0 | |
Recurso interposto. | 2 | 0 | |
Recurso intempestivo e não conhecido. | 2 | 0 | |
Recurso intempestivo. | 17 | 0 | |
Recurso intempestivo | 5 | 0 |
Results 1941 to 1950 of 11934