Showing 11931 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Auxílio Casa | 1 | 0 | |
Auxilio Despesa | 1 | 0 | |
Auxílio Doença | 11 | 0 | |
Auxilio Enfermidade | 2 | 0 | |
Auxílio Enfermidade | 8 | 0 | |
Auxílio Funeral | 6 | 0 | |
Auxílio mensal destinado a aluguel residencial | 1 | 0 | |
Auxílio Moradia | 0 | 0 | |
Auxílio na Obra | 1 | 0 | |
Auxílio Natalidade | 3 | 0 |
Results 1031 to 1040 of 11931