Showing 11926 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Aumento de Capital de Farmácia | 2 | 0 | |
Aumento de Capital | 43 | 0 | |
Aumento de Aluguel | 2 | 0 | |
Aumento de 5% sobre os salários convencionados | 1 | 0 | |
Aumento concedido em data posterior à assinatura do recibo. | 2 | 0 | |
Aumento | 31 | 0 | |
Augusto Ruy | 1 | 0 | |
Augusto Rocha | 1 | 0 | |
Augusto Fortunato Carvalho | 1 | 0 | |
Augusto Follmann | 1 | 0 |
Results 9821 to 9830 of 11926