Showing 11926 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Aumento de vencimentos e reorganização do quadro de pessoal | 2 | 0 | |
Aumento de vencimentos e outras providências. | 2 | 0 | |
Aumento de vencimentos do profissional médico da Caixa. | 2 | 0 | |
Aumento de Vencimentos | 3 | 0 | |
Aumento de Vencimento | 1 | 0 | |
Aumento de Tarifas | 1 | 0 | |
Aumento de salário | 1 | 0 | |
Aumento de Salário | 5 | 0 | |
Aumento de prazo | 1 | 0 | |
Aumento de dotação orçamentária para Socorros Médicos | 2 | 0 |
Results 9811 to 9820 of 11926