Showing 11926 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Ausência | 471 | 0 | |
Aumento sobre vencimentos | 1 | 0 | |
Aumento Salarials | 1 | 0 | |
Aumento Salarial | 32 | 0 | |
Aumento Orçamentário | 2 | 0 | |
Aumento dos Vencimentos dos Funcionários | 1 | 0 | |
Aumento do salário-mínimo. | 1 | 0 | |
Aumento do capital daEmpréstimo. | 2 | 0 | |
Aumento de Verba Orçamentária "Despesas" | 1 | 0 | |
Aumento de Verba | 16 | 0 |
Results 9801 to 9810 of 11926