Showing 11926 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Serviços Marítimos Madrid Ltda. | 1 | 0 | |
Serviços médico-hospitalares e outrasDespesa. | 4 | 0 | |
Serviços médicos | 1 | 0 | |
Serviços médicos de cirurgia | 2 | 0 | |
Serviços médicos e hospitalares para os Associado. | 2 | 0 | |
Serviços Odontológicos | 1 | 0 | |
Serviços Profissionais | 1 | 0 | |
Serviços Públicos por Concessão | 2 | 0 | |
Serviços Públicos Urbanos | 5 | 0 | |
Serviços Públicos Urbanos de Goiânia | 2 | 0 |
Results 9701 to 9710 of 11926