Showing 11931 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Aumento de Vencimentos | 3 | 0 | |
Aumento de vencimentos do profissional médico da Caixa. | 2 | 0 | |
Aumento de vencimentos e outras providências. | 2 | 0 | |
Aumento de vencimentos e reorganização do quadro de pessoal | 2 | 0 | |
Aumento de Verba | 16 | 0 | |
Aumento de Verba Orçamentária "Despesas" | 1 | 0 | |
Aumento do capital daEmpréstimo. | 2 | 0 | |
Aumento do salário-mínimo. | 1 | 0 | |
Aumento dos Vencimentos dos Funcionários | 1 | 0 | |
Aumento Orçamentário | 2 | 0 |
Results 951 to 960 of 11931