Showing 11931 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Aumento de 5% sobre os salários convencionados | 1 | 0 | |
Aumento de Aluguel | 2 | 0 | |
Aumento de Capital | 43 | 0 | |
Aumento de Capital de Farmácia | 2 | 0 | |
Aumento de dotação orçamentária para Socorros Médicos | 2 | 0 | |
Aumento de prazo | 1 | 0 | |
Aumento de salário | 1 | 0 | |
Aumento de Salário | 5 | 0 | |
Aumento de Tarifas | 1 | 0 | |
Aumento de Vencimento | 1 | 0 |
Results 941 to 950 of 11931