Showing 11926 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Salários Referentes ao Período de Afastamento | 1 | 0 | |
Salários Relativos ao Período de Afastamento | 1 | 0 | |
Salários retidos | 3 | 0 | |
Salários Retidos | 1 | 0 | |
Salários Vencidos | 1 | 0 | |
Salários vencidos | 5 | 0 | |
Saldo | 3 | 0 | |
Saldo de Férias | 1 | 0 | |
Saldo de Salário | 1 | 0 | |
Saldo devedor de empréstimo contraído por associado que pediu demissão. | 2 | 0 |
Results 9441 to 9450 of 11926