Showing 11931 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Remessa dos Autos | 2 | 0 | |
Remetidos | 1 | 0 | |
Remo | 0 | 0 | |
Remoção | 11 | 0 | |
remoção | 1 | 0 | |
removido | 1 | 0 | |
Remuneração | 1 | 0 | |
Remuneração do Trabalho Noturno | 2 | 0 | |
Remuneração Fixa e Variável | 1 | 0 | |
Remuneração por Produtividade | 0 | 0 |
Results 9051 to 9060 of 11931