Showing 11926 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Redução de Benefícios | 2 | 0 | |
Redução de comissão | 1 | 0 | |
Redução de ganho de comissões | 1 | 0 | |
Redução de Pagamento | 1 | 0 | |
Redução de salário | 3 | 0 | |
Redução de Salário | 13 | 0 | |
Redução de salário motivada por transferência de local de trabalho | 1 | 0 | |
Redução de Salários | 5 | 0 | |
Redução de salários | 4 | 0 | |
Redução de Taxa de Juros | 2 | 0 |
Results 8891 to 8900 of 11926