Showing 11931 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Recursos não conhecidos. | 1 | 0 | |
Recursos simultâneos | 1 | 0 | |
Recusa | 4 | 0 | |
Recusa da Caixa em custear internação hospitalar para a esposa do associado | 1 | 0 | |
Recusa de Contribuição | 2 | 0 | |
Recusa de Inscrição | 2 | 0 | |
Recusa de Reintegração. | 1 | 0 | |
Recusa de restituição de Jóia pela Caixa | 2 | 0 | |
Recusa do Tesouro Nacional | 2 | 0 | |
Recusar | 4 | 0 |
Results 8851 to 8860 of 11931