Showing 11931 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Recurso Extraordinário não fundamentado. | 1 | 0 | |
Recurso extraordinário não fundamentado | 2 | 0 | |
Recurso extraordinário não fundamentado. | 1 | 0 | |
Recurso extraordinário negado | 2 | 0 | |
recurso extraordinário negado sem fundamento legal. | 1 | 0 | |
Recurso Extraordinário sem amparo legal | 2 | 0 | |
Recurso Extraordinário sem amparo legal. | 1 | 0 | |
Recurso extraordinário sem cabimento. | 1 | 0 | |
Recurso Extraordinário sem fundamento legal. | 5 | 0 | |
Recurso Extraordinário sem fundamento legal | 6 | 0 |
Results 8791 to 8800 of 11931