Showing 11926 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Casa de Saúde de S. Lucas | 2 | 0 | |
Casa de Associado | 1 | 0 | |
Casa das Rendas | 1 | 0 | |
Casa Conrado | 2 | 0 | |
Casa Bancária de Ribeiro Junqueira | 1 | 0 | |
Casa Bancária de Junqueira Irmão e Botelho | 1 | 0 | |
Casa Bancaria Abelardo de Lamare | 1 | 0 | |
Casa Anglo-Brasileira | 1 | 0 | |
Casa Anglo BrasileiraHermenêutica | 1 | 0 | |
Casa Anglo Brasileira /A | 2 | 0 |
Results 8291 to 8300 of 11926