Showing 11931 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Assistência Hospitalar | 8 | 0 | |
Assistência Hospitalar e Laboratoriais | 1 | 0 | |
Assistência Judiciária | 1 | 0 | |
Assistência Médica | 12 | 0 | |
assistência médica a associado ativo ou aos membros de sua família. | 1 | 0 | |
Assistência Médica e Hospitalar | 2 | 0 | |
Assistência Odontológica | 3 | 0 | |
Assistência Pecuniária | 2 | 0 | |
Assistência Pré-Natal | 1 | 0 | |
Assistência Social | 2 | 0 |
Results 821 to 830 of 11931