Showing 11926 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Cinco ano de Serviço Efetivo | 2 | 0 | |
Cidade do Rio Grande | 1 | 0 | |
Cidade de Torrinha. | 2 | 0 | |
Cidade de Santos-SP | 1 | 0 | |
cidade de Rio Grande | 2 | 0 | |
Cidade de Rio Grande | 2 | 0 | |
Cidade | 0 | 0 | |
Cias. Light J. Botânico e S.Adu Gaz | 2 | 0 | |
Cias. Light | 6 | 0 | |
Cias. Energia Elétrica Rio Grandense e Carris Porto Alegrense | 4 | 0 |
Results 8001 to 8010 of 11926