Showing 11926 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Pagamento de Custas | 3 | 0 | |
Pagamento de Despesa de Hospitalização | 1 | 0 | |
Pagamento de Despesa Médicas | 1 | 0 | |
Pagamento de Despesa Médicas e de Medicamentos | 1 | 0 | |
Pagamento de diferença salarial | 1 | 0 | |
Pagamento de Diferenças | 1 | 0 | |
Pagamento de Frete | 2 | 0 | |
Pagamento de Gratificação | 1 | 0 | |
Pagamento de honorários | 2 | 0 | |
Pagamento de Impostos | 2 | 0 |
Results 7781 to 7790 of 11926