Showing 11926 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Orçamento do ano de 1933. | 2 | 0 | |
Orçamento do exercício de 1941 | 1 | 0 | |
Orçamento Excedente | 2 | 0 | |
Orçamento exercício 1928. | 1 | 0 | |
Orçamento exercício de 1928. | 1 | 0 | |
Orçamento exercício de 1939. | 2 | 0 | |
Orçamento exercício de 1939 daFinanciamento Habitacional da Caixa de Aposentadoria e Pensões dos Empregados de Serviços Urbanos por Concessão | 2 | 0 | |
Orçamento para 1928. | 1 | 0 | |
Orçamento para 1930. | 1 | 0 | |
Orçamento para 1931 | 2 | 0 |
Results 7681 to 7690 of 11926