Showing 11926 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Nomeação de Comissão | 2 | 0 | |
Nomeação de Comissão Especial | 1 | 0 | |
Nomeação de Representante | 1 | 0 | |
Nomeação de Tutores | 2 | 0 | |
Nomeação do Diretor Médico | 1 | 0 | |
Nomeação em Cargo de Comissão | 2 | 0 | |
Nomeação Interina | 1 | 0 | |
Nomeação irregular de cônjuge | 2 | 0 | |
Nomeações ocorreram na ordem de classificação em concurso regular | 2 | 0 | |
Norm Stoltz & Cia | 1 | 0 |
Results 7501 to 7510 of 11926