Showing 11926 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Competência de admissibilidade de recurso extraordinário. | 1 | 0 | |
Competência | 15 | 0 | |
Compensação financeira. | 1 | 0 | |
Compensação de salário | 1 | 0 | |
Compensação de receita | 2 | 0 | |
Compensação | 1 | 0 | |
"Companhiera" | 1 | 0 | |
Companhias Francesas | 1 | 0 | |
Companhias ??????? e Luz Cataguaes-Leopoldina e Sul Mineira de Eletricidade | 1 | 0 | |
Companhia Vidraria Santa Marina | 1 | 0 |
Results 7491 to 7500 of 11926