Showing 11926 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Não pagamento das custas processuais | 1 | 0 | |
Não Provido | 1 | 0 | |
Não Provimento | 7 | 0 | |
Não Recolhimento | 2 | 0 | |
não reconhece recurso | 1 | 0 | |
Não Reconhecimento | 1 | 0 | |
Não Reconhecimento da Reclamação | 1 | 0 | |
Não se verificou a hipótese prevista no art. 203 | 1 | 0 | |
Não tinha Competência. | 1 | 0 | |
Não-Recolhimento de Contribuição | 2 | 0 |
Results 7431 to 7440 of 11926