Showing 11926 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Motivo de Doença | 1 | 0 | |
Motivo de força maior causou a interposição do recurso fora do prazo. | 1 | 0 | |
Motivo de Saúde | 1 | 0 | |
Motivo Justo | 1 | 0 | |
Motivos de Saúde | 1 | 0 | |
Móveis | 0 | 0 | |
Móveis e Instalações | 1 | 0 | |
Móveis e Utensílios | 6 | 0 | |
Movimentação de Fundos | 2 | 0 | |
Movimento de Caixa | 2 | 0 |
Results 7341 to 7350 of 11926