Showing 11926 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Demissãor do período de Período de Carência | 1 | 0 | |
Demissãodo sem justa causa | 1 | 0 | |
Demissãodo por improbidade | 1 | 0 | |
Demissão sem Justificativa | 3 | 0 | |
Demissão sem justa causa. | 11 | 0 | |
Demissão sem Justa Causa | 2 | 0 | |
Demissão Sem justa causa | 0 | 0 | |
Demissão sem justa causa | 40 | 0 | |
Demissão Sem Justa Causa | 4 | 0 | |
Demissão sem Inquérito Administrativo | 1 | 0 |
Results 6821 to 6830 of 11926