Showing 11934 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Despesa com Funeral | 1 | 0 | |
Despesa com Exames Médicos Autorizados | 1 | 0 | |
Despesa com eleições | 1 | 0 | |
Despesa com Eleição | 2 | 0 | |
Despesa administrativas e outrasDespesa. | 1 | 0 | |
Despesa Administrativas | 10 | 0 | |
Despesa administrativas. | 1 | 0 | |
Despesa | 27 | 0 | |
Despedido | 1 | 0 | |
despedida sem justa causa e má fé | 1 | 0 |
Results 6711 to 6720 of 11934