Showing 11934 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Despesa Eleitorais | 2 | 0 | |
Despesa decorrentes do recenseamento dos Associado ativos e beneficiários dessa Caixa | 2 | 0 | |
Despesa de tratamento médico de associado | 2 | 0 | |
Despesa de Serviço Médico | 1 | 0 | |
Despesa de Internação | 2 | 0 | |
Despesa de Administração no orçamento do exercício de 1934. | 2 | 0 | |
Despesa de Administração eEmpréstimo | 2 | 0 | |
Despesa com Viagem | 2 | 0 | |
Despesa com serviços médicos | 1 | 0 | |
Despesa com Internação Hospitalar | 1 | 0 |
Results 6701 to 6710 of 11934