Showing 11934 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Despesa hospitalares em estabelecimento não vinculado à essa Caixa | 2 | 0 | |
Despesa hospitalares do pai do segurado | 2 | 0 | |
Despesa hospitalares do pai do embargante | 2 | 0 | |
Despesa Hospitalares | 14 | 0 | |
Despesa hospitalares. | 2 | 0 | |
Despesa Gerais | 1 | 0 | |
Despesa Gerais. | 2 | 0 | |
Despesa Funerárias | 1 | 0 | |
Despesa Extraordinárias- Recepção ao Presidente da República | 1 | 0 | |
Despesa Extraordinárias | 2 | 0 |
Results 6691 to 6700 of 11934