Showing 11934 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Despesa médicas e hospitalares | 1 | 0 | |
Despesa Médicas e Hospitalares | 2 | 0 | |
Despesa Médicas e Farmacêuticas | 2 | 0 | |
Despesa médicas de internação hospitalar. | 2 | 0 | |
Despesa médicas com tratamento de esposa de associado | 1 | 0 | |
Despesa médicas com internação hospitalar | 2 | 0 | |
Despesa Médicas | 37 | 0 | |
Despesa médicas | 2 | 0 | |
Despesa Médica | 2 | 0 | |
Despesa incorporadas a partir de 1º de janeiro até a data da incorporação. | 1 | 0 |
Results 6681 to 6690 of 11934