Showing 11934 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
José Bruno & Cia | 1 | 0 | |
José Bruno de Cia | 1 | 0 | |
José Cândido Toloza de Oliveira e Costa. | 1 | 0 | |
José Cássio de Oliveira Celso. | 1 | 0 | |
José Coelho Pereira Netto | 1 | 0 | |
José de Andrade e Outro | 1 | 0 | |
José de Moura & Cia. Não houve sucessão de firma comercial. | 1 | 0 | |
José Fernandes sales & Companhia | 1 | 0 | |
José Fonseca Branco | 1 | 0 | |
José Geraldo Bezerra de Menezes | 0 | 0 |
Results 6661 to 6670 of 11934