Showing 11934 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
do Orçamento de 1956. | 2 | 0 | |
Do Maranhão. | 1 | 0 | |
do exercício de 1937. | 2 | 0 | |
do exercício de 1936 a 1937 | 2 | 0 | |
Dizioli & Filhos | 1 | 0 | |
Divisão do Benefício | 2 | 0 | |
Divisão da Estrada de Ferro Central do Brasil | 2 | 0 | |
Dívida Contraida | 2 | 0 | |
Dívida Atrasada | 2 | 0 | |
Dívida | 11 | 0 |
Results 6421 to 6430 of 11934