Showing 11934 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Indústrias Reunidas de Pesca e Conservas Netuno S.A. | 1 | 0 | |
Indústrias Reunidas F. Matarazzo | 4 | 0 | |
Indústrias Reunidas F. Matarazzo S.A | 2 | 0 | |
Indústrias Reunidas F. Matarazzo S.A. | 2 | 0 | |
Indústrias Reunidas Francisco Matarazzo S.A. | 1 | 0 | |
Indústrias Reunidas P. de Ranieri S.A. | 1 | 0 | |
Indústrias Reunidas Ranieri | 1 | 0 | |
Inês Santos | 1 | 0 | |
Inexiste divergência jurisprudencial e violação à lei. | 0 | 0 | |
Inexiste relação de emprego entre as partes litigantes | 1 | 0 |
Results 6201 to 6210 of 11934