Showing 11934 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Horário Noturno | 1 | 0 | |
horários normal e extraordinário | 1 | 0 | |
Horas extraordinárias. | 1 | 0 | |
Horas Extraordinárias | 1 | 0 | |
Hospedagem | 0 | 0 | |
Hospital | 2 | 0 | |
Hospital de Caridade do Brás | 2 | 0 | |
Hospital São João | 1 | 0 | |
Hospital São Vicente de Paula | 2 | 0 | |
Hospitalares | 2 | 0 |
Results 6001 to 6010 of 11934