Showing 11934 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Empresa de Eletricidade de Araraquara | 4 | 0 | |
Empresa de Eletricidade Coronel Pacheco | 1 | 0 | |
empresa de construção civil | 1 | 0 | |
Empresa de Caolim Ltda. | 1 | 0 | |
Empresa de Bondes Elétricos de Campo Grande a Guaratiba | 2 | 0 | |
Empresa de Águas e Esgotos de Baurú | 2 | 0 | |
Empresa de Águas e Esgoto de Ribeirão Preto | 2 | 0 | |
Empresa de Água "Sarandi" | 1 | 0 | |
Empresa de ??????? e Luz de Campina Grande | 1 | 0 | |
Empresa Controlada | 0 | 0 |
Results 5961 to 5970 of 11934