Showing 11934 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Gratificação de Função | 4 | 0 | |
Gratificação de função | 1 | 0 | |
Gratificação de Produtividade | 0 | 0 | |
Gratificação Natalina | 1 | 0 | |
Gratificação para os médicos desse Instituto. | 1 | 0 | |
Gratificação para os médicos do Instituto | 1 | 0 | |
Gratificação por Função | 1 | 0 | |
Gratificação por insalubridade | 2 | 0 | |
Gratificação por serviços prestados | 1 | 0 | |
Gratificações | 8 | 0 |
Results 5881 to 5890 of 11934